Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Shaanxi
Markenname: WML
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1pc
Preis: $5.0 per piece
Verpackung Informationen: Gepäck aus Sperrholz für die Ausfuhr
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Stück pro Monat
Erzeugnis: |
Gr2 Titan 45 Grad Titan Ellenbogen für Titan Rohrverbindungen |
Anwendung: |
Chemische Industrie, Erdöl, Chlorkali, Metallurgie, Verkohlung, Kühlung, Leichtindustrie, Salzindust |
Stärke: |
1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm usw. |
Oberfläche: |
Säurebeimischt, poliert |
Standard: |
ASTM B363/asme b16.9 |
Technik: |
Extrudiert |
Typ: |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Material: |
Gr2 TA2 |
Erzeugnis: |
Gr2 Titan 45 Grad Titan Ellenbogen für Titan Rohrverbindungen |
Anwendung: |
Chemische Industrie, Erdöl, Chlorkali, Metallurgie, Verkohlung, Kühlung, Leichtindustrie, Salzindust |
Stärke: |
1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm usw. |
Oberfläche: |
Säurebeimischt, poliert |
Standard: |
ASTM B363/asme b16.9 |
Technik: |
Extrudiert |
Typ: |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Material: |
Gr2 TA2 |
Gr2 Titan 45 Grad Titan Ellenbogen für Titan Rohrbelag
N.P.S. für leichte Fahrzeuge | N.P.S. nach Anhang 40S | ||||||||||||||||
Nominale Rohrgröße | Außendurchmesser | Zentrum zu Gesicht | Wanddicke | Innendurchmesser | Ungefähr Wt in Pfund/Kilogramm. | Wanddicke | Innendurchmesser | Ungefähr Wt in Pfund/Kilogramm. | |||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | Lb | Weigerung | in | mm | in | mm | Lb | Weigerung |
1/2 Zoll. | 15 | 0.84 | 21.34 | 0.63 | 15.88 | 0.08 | 2.11 | 0.67 | 17.12 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 2.77 | 0.62 | 15.80 | 0.05 | 0.02 |
3/4 " | 20 | 1.05 | 26.67 | 0.44 | 11.11 | 0.08 | 2.11 | 0.88 | 22.45 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 2.87 | 0.82 | 20.93 | 0.05 | 0.02 |
1 " | 25 | 1.32 | 33.40 | 0.88 | 22.23 | 0.11 | 2.77 | 1.10 | 27.86 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 3.38 | 1.05 | 26.64 | 0.14 | 0.06 |
1-1/4 " | 32 | 1.66 | 42.16 | 1.00 | 25.40 | 0.11 | 2.77 | 1.44 | 36.63 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 3.56 | 1.38 | 35.05 | 0.22 | 0.10 |
1 bis 2 Zoll. | 40 | 1.90 | 48.26 | 1.13 | 28.58 | 0.11 | 2.77 | 1.68 | 42.72 | 0.22 | 0.10 | 0.15 | 3.68 | 1.61 | 40.89 | 0.28 | 0.13 |
2 " | 50 | 2.38 | 60.33 | 1.38 | 34.93 | 0.11 | 2.77 | 2.16 | 54.79 | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 3.91 | 2.07 | 52.50 | 0.50 | 0.23 |
2 1/2 Zoll. | 65 | 2.88 | 73.03 | 1.75 | 44.45 | 0.12 | 3.05 | 2.64 | 66.93 | 0.61 | 0.28 | 0.20 | 5.16 | 2.47 | 62.71 | 0.97 | 0.44 |
3 " | 80 | 3.50 | 88.90 | 2.00 | 50.80 | 0.12 | 3.05 | 3.26 | 82.80 | 0.79 | 0.36 | 0.22 | 5.49 | 3.07 | 77.93 | 1.36 | 0.62 |
3 1/2 " | 90 | 4.00 | 101.60 | 2.25 | 57.15 | 0.12 | 3.05 | 3.76 | 95.50 | 0.95 | 0.43 | 0.23 | 5.74 | 3.55 | 90.12 | 1.79 | 0.81 |
4 " | 100 | 4.50 | 114.30 | 2.50 | 63.50 | 0.12 | 3.05 | 4.26 | 108.20 | 1.36 | 0.62 | 0.24 | 6.02 | 4.03 | 102.26 | 2.63 | 1.19 |
5 " | 125 | 5.56 | 141.30 | 3.13 | 79.38 | 0.13 | 3.40 | 5.30 | 134.49 | 2.29 | 1.04 | 0.26 | 6.55 | 5.05 | 128.19 | 4.33 | 1.96 |
6 " | 150 | 6.63 | 168.28 | 3.75 | 95.25 | 0.13 | 3.40 | 6.36 | 161.47 | 3.43 | 1.56 | 0.28 | 7.11 | 6.07 | 154.05 | 6.86 | 3.11 |
8 " | 200 | 8.63 | 219.08 | 5.00 | 127.00 | 0.15 | 3.76 | 8.33 | 211.56 | 6.75 | 3.06 | 0.32 | 8.18 | 7.98 | 202.72 | 13.50 | 6.12 |
WML ((Shaanxi Wanmeile) ist ein weltweit zuverlässiger Anbieter, der hochwertige Produkte aus Titan und anderen Metalllegierungen entwickelt und herstellt, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden.Alle unsere Produkte erhalten guten Ruf von Kunden.
Nach mehreren Jahren harter Arbeit erzielte WML viele Erfolge.
In den letzten Jahren hat WML Kunden aus aller Welt hochwertige Präzisionsprodukte geliefert.
Unsere Ingenieure haben mehr als zwanzig Jahre Erfahrung mit CNC-Bearbeitung.
Unsere Firma verfügt über mehr als zehn CNC- und andere Maschinen, um die Bestellproduktion von Kunden zu erfüllen.
"Der Erfolg der Kunden" war für uns schon immer ein oberstes Anliegen!
Unsere Produkte werden weltweit verkauft, wie z.B.: Kanada, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, Italien, Russland, Singapur, Malaysia, Indonesien usw.
In Zukunft sind wir weiterhin bestrebt, unseren Geschäftspartnern einen Mehrwert zu schaffen und zu ihrem Erfolg beizutragen.
Häufig gestellte Fragen
1Wenn die Probe verfügbar ist?
A: Ja, die Probe ist verfügbar für aktuelle Lagerartikel Produkte. Wenn maßgeschneiderte Produktprobe, müssen Sie bestellen, dann könnten wir die Probe für Ihre Bestätigung zuerst tun.
2Was ist mit dem MOQ Ihrer Produkte?
A: 1pc ist für MOQ verfügbar, wenn die Artikel auf Lager sind.
3Bieten Sie kundenspezifische Produkte an?
A: Ja, wir lieferten kundenspezifische Produkte nach Kundenwunsch.
4- Wie wäre es mit der üblichen Lieferzeit?
A: Normalerweise 7-15 Tage, für maßgeschneiderte Bestellungen etwa 15-25 Tage.
5- Was ist mit den Handelsbedingungen?
A: Normalerweise FOB. Wir können auch DDU und DDP nach Kundenanfrage erledigen.